Предупреждение: Вы работаете под управлением ОС Windows, работа с кириллическими названиями файлов и папок не поддерживается!

H: / Server / data / beta / file

Загрузить файл Создать папку
Название Дата изменения Размер (байты) Тип Права Упр.
..
H:/Server/data\beta\file\RealizationReportCIS-12149943191730 (1).xlsx file RealizationReportCIS-12149943191730 (1).xlsx редактировать 06:30:18 02.11.2025 10 706 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\RealizationReportCIS-12158333619500.xlsx file RealizationReportCIS-12158333619500.xlsx редактировать 06:30:59 02.11.2025 10 686 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\RealizationReportCIS-12174288211900.xlsx file RealizationReportCIS-12174288211900.xlsx редактировать 06:31:43 02.11.2025 10 419 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\RealizationReportCIS-12185923691130.xlsx file RealizationReportCIS-12185923691130.xlsx редактировать 06:32:12 02.11.2025 11 592 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\RealizationReportCIS-12248615571780.xlsx file RealizationReportCIS-12248615571780.xlsx редактировать 15:57:57 18.12.2025 10 529 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\RealizationReportCIS-12256604683110.xlsx file RealizationReportCIS-12256604683110.xlsx редактировать 17:45:32 01.01.2026 11 176 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\campaigns_stat_2024-03-19_2024-03-25.xlsx file campaigns_stat_2024-03-19_2024-03-25.xlsx редактировать 08:33:12 25.03.2024 6 415 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\explainer_report_08-08-2024_19-35-57.xlsx file explainer_report_08-08-2024_19-35-57.xlsx редактировать 10:54:14 18.08.2024 17 848 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\img.pdf file img.pdf редактировать 04:05:54 09.10.2023 65 330 pdf 0666
H:/Server/data\beta\file\img.png file img.png редактировать 04:05:22 09.10.2023 65 328 png 0666
H:/Server/data\beta\file\orders (1).csv file orders (1).csv редактировать 01:46:24 22.11.2024 197 251 csv 0666
H:/Server/data\beta\file\orders.csv file orders.csv редактировать 01:44:40 22.11.2024 210 493 csv 0666
H:/Server/data\beta\file\orders_07.csv file orders_07.csv редактировать 01:49:56 22.11.2024 2 491 csv 0666
H:/Server/data\beta\file\orders_08.csv file orders_08.csv редактировать 01:50:04 22.11.2024 42 972 csv 0666
H:/Server/data\beta\file\orders_09.csv file orders_09.csv редактировать 01:53:06 22.11.2024 51 618 csv 0666
H:/Server/data\beta\file\orders_10.csv file orders_10.csv редактировать 01:53:24 22.11.2024 107 738 csv 0666
H:/Server/data\beta\file\orders_11.csv file orders_11.csv редактировать 01:53:32 22.11.2024 57 682 csv 0666
H:/Server/data\beta\file\search_promo_organisation_orders_report_01.03.2024-12.04.2024.csv file search_promo_organisation_orders_report_01.03.2024-12.04.2024.csv редактировать 11:58:24 12.04.2024 723 csv 0666
H:/Server/data\beta\file\Детальный отчет о перевыставлении услуг (FBO, FBS)_5820193_20240731 (1).xlsx file Детальный отчет Рѕ перевыставлении услуг (FBO, FBS)_5820193_20240731 (1).xlsx редактировать 10:52:18 18.08.2024 3 861 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\Детальный отчет о перевыставлении услуг (FBO, FBS)_5820193_20240731.xlsx file Детальный отчет Рѕ перевыставлении услуг (FBO, FBS)_5820193_20240731.xlsx редактировать 10:50:12 18.08.2024 3 861 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\Заказ от 04.06.2024 (1).xls file Заказ РѕС‚ 04.06.2024 (1).xls редактировать 10:03:30 18.08.2024 36 864 xls 0666
H:/Server/data\beta\file\Заказ от 04.06.2024.xls file Заказ РѕС‚ 04.06.2024.xls редактировать 10:51:22 18.08.2024 15 872 xls 0666
H:/Server/data\beta\file\Отчет о перевыставлении услуг_5820193_20240731.xlsx file Отчет Рѕ перевыставлении услуг_5820193_20240731.xlsx редактировать 11:00:12 18.08.2024 5 319 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\Отчет о перевыставлении услуг_6048931_20240831.xlsx file Отчет Рѕ перевыставлении услуг_6048931_20240831.xlsx редактировать 12:20:34 18.09.2024 9 412 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\Отчет о реализации товара (1).xlsx file Отчет Рѕ реализации товара (1).xlsx редактировать 10:35:30 18.08.2024 4 821 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\Отчет о суммах услуг и расходах на реализацию (2).xlsx file Отчет Рѕ суммах услуг Рё расходах РЅР° реализацию (2).xlsx редактировать 10:39:48 18.08.2024 4 264 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\Позаказный отчет о реализации (1).xlsx file Позаказный отчет Рѕ реализации (1).xlsx редактировать 10:01:18 18.08.2024 4 991 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\СберБизнес. Выписка за 2024.05.01-2024.08.17 счёт 40802810571000023023 (1).xlsx file СберБизнес. Выписка Р·Р° 2024.05.01-2024.08.17 счёт 40802810571000023023 (1).xlsx редактировать 16:58:16 18.08.2024 142 626 xlsx 0666
H:/Server/data\beta\file\СберБизнес. Выписка за 2024.07.24-2024.09.25 счёт 40802810571000023023.xlsx file СберБизнес. Выписка Р·Р° 2024.07.24-2024.09.25 счёт 40802810571000023023.xlsx редактировать 07:36:32 25.09.2024 50 631 xlsx 0666